อภิธานศัพท์โดเมนและตัวย่อ (Domain glossary & abbreviations)
อภิธานศัพท์โดเมนและตัวย่อ (Domain glossary & abbreviations)
แหล่งค้นหารวมของทุกศัพท์ ตัวย่อ และโค้ดที่ปรากฏซ้ำตลอดทั้ง RFP (58 หน้า), เอกสารสรุป Requirement Summary (21 หน้า) และรายงานการประชุม record นี้เป็น เอกสารอ้างอิงเท่านั้น — แต่ละรายการชี้กลับไปยังหน้าต้นทางที่ศัพท์นั้นปรากฏ เพื่อให้ส่วนอื่นของ KG สามารถ อ้างอิงข้ามกัน ได้แทนการนิยามซ้ำ ตัวย่อจำนวนมากถูกลูกค้าใช้ โดยไม่ได้ขยายความ ในเอกสารต้นทาง รายการเหล่านั้นจะถูกทำเครื่องหมาย [INFERRED] หรือ unconfirmed และรวบรวมติดตามไว้ใน คำย่อและรหัสที่ยังไม่ได้นิยาม กรณีที่โค้ด/ค่าใดเกี่ยวข้องกับนโยบาย (dispatch / weight / item / segment) รายการที่ถือเป็นทางการจะอยู่ใน Master data dictionary (โค้ด dispatch/transport/weight/segment/item); กรณีที่อ้างถึงระบบต้นทาง (upstream) ดู ระบบต้นทาง/upstream — TMS, INSEE+, INPLANT, OTM, DID, MS AD / DAS — ระบบ queue management เดิม (ศูนย์กลางของการ integration)
คำอธิบายคอลัมน์ Status: stated = ระบุ/นิยามไว้ในเอกสารต้นทาง; inferred = เราอนุมานคำขยายเอง (พร้อมเหตุผลกำกับ); unconfirmed = ปรากฏในเอกสารแต่ไม่เคยขยายความ คำอ่านของเราเป็นการเดา; confirmed = ระบุไว้และยืนยันตรงกันข้ามเอกสารหลายฉบับ คงคำภาษาไทยจากต้นทางไว้ตามรูปเดิม
องค์กรและแบรนด์
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| SCCC | Siam City Cement Public Company Limited — ผู้ซื้อ / คู่สัญญาที่ว่าจ้าง | RFP p4-10 — stated |
| INSEE | แบรนด์องค์กร/ผลิตภัณฑ์ของ SCCC (ตรานกอินทรีแดง); ชื่อทางการค้าภาษาไทย = ปูนอินทรี | RFP p2 (logo), SUM p1 — stated |
| ปูนอินทรี / อินทรี | ชื่อแบรนด์ภาษาไทยของปูน INSEE ("อินทรี" = eagle) ปรากฏเป็นป้ายที่โรงงาน/ประตู และบนบัตร RFID | SUM p4, p6 — stated |
| INSEE Digital / INDG | หน่วยงานด้านดิจิทัลของ SCCC, เป็นผู้ออก RFP และเป็นคู่สัญญา/ผู้กำกับดูแลด้าน IT คำว่า "INDG" ถูกใช้ในข้อสัญญาเรื่อง Penalty, IP, source-code และ hosting | RFP p5, p8, p9 (INSEE Digital Company Limited), p34 — INDG = INSEE Digital [INFERRED but consistent] |
| RPA Department | "Application Architect & Robotic Process Automation (RPA) Department" — หน่วยงานใน INSEE Digital ของผู้ติดต่อด้านเทคนิค (Rachata Budlek) | RFP p9 — stated |
| GS | ผู้เสนอราคารายหนึ่งที่ถูกอ้างถึงในรายงานการประชุม ซึ่ง มี Driver Mobile App แต่ไม่มี queue dashboard — ต้องอธิบายว่าจะเชื่อมต่อกับ DAS อย่างไร | MIN — stated (see Booking Platform กับ Driver Mobile App — เป็นคนละระบบ/คนละ vendor) |
ไซต์งาน / โรงงาน
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| SRB | โรงงานสระบุรี (สระบุรี) — ไซต์เป้าหมายเพียงแห่งเดียวของโครงการนี้ (การจ่ายปูนขาออก/outbound) | RFP p11, p16; SUM p3 — confirmed |
| RYG / Rayong | โรงงานระยอง — ถูกหยิบยกใน Q&A ของรายงานการประชุมเรื่อง scope ("Scope รวมงานที่โรงงานระยองด้วยหรือไม่?"); ไม่ได้ ถูกระบุในสไลด์ ซึ่งแสดงเฉพาะ SRB | MIN — stated, scope unclear (see ขอบเขตโรงงาน — เฉพาะ SRB หรือรวม Rayong และการขยายในอนาคต) |
| Plant 2 / K3 / K4 / Sub Plant | โค้ดโรงงานและโรงงานย่อยในชีตวางแผนโควตา ("Plant: 2", โรงงานย่อย K3/K4) | SUM p19 — stated |
ระบบ (ที่มีอยู่เดิม / upstream / เครื่องมือ)
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| DAS | ระบบบริหารคิว / dispatch ที่มีอยู่เดิมที่ SRB — เป็น integration hub กลางที่โซลูชันใหม่ต้องเชื่อมต่อด้วย คำขยายเต็ม ไม่เคยถูกระบุ ในเอกสารต้นทาง | RFP p20 ("existing queue management system(DAS)"), p16; SUM p20 — stated; expansion unconfirmed (see DAS — ระบบ queue management เดิม (ศูนย์กลางของการ integration), คำย่อและรหัสที่ยังไม่ได้นิยาม) |
| TMS | Transportation Management System — แหล่งข้อมูล shipment/transaction; ใช้ validate shipment ID (โดยเฉพาะโหมด Pick-up) | RFP p22 (row 20, 23), p26 — stated |
| INSEE+ | ระบบของ SCCC ที่ใช้ validate shipment และ ให้ข้อมูล customer profile ตอนลงทะเบียน; เป็นแหล่งของ field บังคับด้วย (เช่น Truck ID) | RFP p27 (row 13), p30 (rows 50, 56) — stated; relation to TMS to clarify (see ระบบต้นทาง/upstream — TMS, INSEE+, INPLANT, OTM, DID, MS AD) |
| INPLANT | ระบบที่ sync รายละเอียด shipment/transaction แบบ real-time โดยอัตโนมัติ (ถูกระบุคู่กับ TMS) | RFP p22 (row 23) — stated |
| OTM | แหล่งของ "modified data" เมื่อการ check-in มีข้อมูลผิด Oracle Transportation Management | SUM p17 — [INFERRED] expansion |
| DID | บริการลงทะเบียน/ยืนยันตัวตนที่ workflow การสร้างบัญชีผู้ใช้แบบ self-service เชื่อมต่อด้วย | RFP p26 (row 57) — stated; expansion unconfirmed (Digital ID / Driver ID?) — see คำย่อและรหัสที่ยังไม่ได้นิยาม |
| MS AD | Microsoft Active Directory (ในเอกสารพิมพ์ว่า "Account Directory") — ใช้ provision/sync ผู้ใช้ภายในของ SCCC | RFP p37 (row 37), p42 (row 3) — stated |
| SAP GRC | SAP Governance, Risk & Compliance — ช่องทาง provision สิทธิ์เข้าถึงสำหรับระบบ SAP ที่อยู่บน ABAP stack | RFP p42 — stated |
| Ariba | ระบบ e-procurement SAP Ariba — ช่องทางสำหรับ การยื่นข้อเสนอ (proposal submission) | RFP p4 — stated |
| SNOW / Service Now | ServiceNow — เครื่องมือ ITSM สำหรับ ticket + การสื่อสารที่ INDG กำหนดให้ใช้ (SR / Incident / Problem / Change / Release) | RFP p46, p50 — stated |
| GitHub | "INDG GitHub Code Repository" — สถานที่ที่ต้องจัดเก็บ/บริหาร source code ระหว่างดำเนินงาน; ใช้ GitHub Advanced Security ในการสแกนคุณภาพ/ความปลอดภัยของโค้ด | RFP p34 — stated |
| SharePoint | ที่จัดเก็บเอกสาร PM ตามที่กำหนดให้ใช้ | RFP p54 — stated |
| ALPR | Automatic License Plate Recognition (ภาษาไทย: ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ) — เครื่องอ่านป้ายทะเบียนที่ไม้กั้น (as-is) ตรงจุด Gate-In | SUM p4 — stated |
บทบาท / ประเภทการขนส่งและคนขับ
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| DL | การขนส่งแบบ Delivery — การส่งโดยรถของ SCCC/รถบริษัท; คนขับ DL ต้อง log on และยืนยันตัวตน (ใบหน้า/ลายนิ้วมือ) | RFP p16, p26 (row 59), p27; SUM p16 — confirmed (expansion stated at SUM p10 "Delivery & Pick-Up") |
| PK | Pick-up — ลูกค้ามารับเอง ("รับเอง" / "อินทรีรับของเอง") ยังไม่มีการยืนยันตัวตน PK "as of now"; ยังไม่มี PK Driver Master | RFP p26 (row 59); SUM p6, p16, p19 — confirmed; see ช่องว่างของ PK Driver Master และวิธียืนยันตัวตนคนขับ (TBC) |
| Customer / Transporter (admin) | กลุ่มผู้ใช้สำหรับการจองล่วงหน้า (advanced booking) ที่จอง slot บนแพลตฟอร์ม | RFP p18; SUM p16 — stated (see ผู้ดูแลฝั่ง Customer / Transporter (ผู้ใช้กลุ่ม Advanced Slot Booking)) |
| รถดอก | รถบรรทุกแบบ rigid / คันเดียว (ไม่มีพ่วง) — ตัวเลือกประเภทรถบน kiosk แบบ as-is | SUM p6 — stated |
| รถพ่วง | รถพ่วง / กึ่งพ่วง — ตัวเลือกประเภทรถบน kiosk แบบ as-is | SUM p6 — stated |
| รถคอก | รถกระบะคอก (ตัวอย่าง: "รถคอก 18 ล้อ" = 18-wheel) | RFP p15 — stated |
| 6W / 10W / 18W | ประเภทรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ / 18 ล้อ (field ภาษาไทย ประเภทรถ) | RFP p23 (row 30), p27 (row 16) — stated |
ขั้นตอนกระบวนการและศัพท์เกี่ยวกับคิว
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| GI / Gate-In | ขั้น Gate-In — ไม้กั้นทางเข้าที่มีการ validate Truck ID, ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และออกบัตร RFID | RFP p12, p13; SUM p7, p17 — confirmed |
| CI1 / Check-In 1 | การ check-in ครั้งแรก: นอกไซต์/ผ่านมือถือ, จองคิวที่ DAS (หรือเป็นขั้น CI อัตโนมัติขั้นแรก) | RFP p16, p17, p25; SUM p16 — confirmed |
| CI2 / Check-In 2 | การ check-in ครั้งที่สอง: ที่ประตู/ลานจอด หลังมาถึงตรงเวลา; สร้าง E-Loading Doc ขึ้น สถานะ as-is = สแกน RFID ที่ทางออกลานจอด | RFP p25, p17; SUM p16 — confirmed |
| GICI | จากข้อความ "Booking During GICI → Not Allow" ตีความว่าเป็นสถานะ/ช่วงเวลา Gate-In/Check-In รวมกัน ไม่เคยมีการขยายความ | SUM p19 — [INFERRED], unconfirmed (see คำย่อและรหัสที่ยังไม่ได้นิยาม) |
| FCFS | First Come First Serve — กฎการจัดลำดับคิว online/kiosk/counter โดยอิงเวลาที่ทำ CI1 เสร็จ | RFP p17, p19; SUM p16 — confirmed |
| Walk-in | ช่องทางหน้างานผ่าน kiosk หรือ counter (ไม่มีการจองล่วงหน้า ไม่มี online check-in) ใน SUM p16 แยกเป็น "Kiosk Check-In" + "Counter Check-In" | MIN; SUM p16 — stated; 3-vs-4-channel mismatch (see ความขัดแย้งของลำดับความสำคัญคิว และความไม่ตรงกันของจำนวน channel (3 vs 4)) |
| Onsite / Kiosk / Counter | การ fallback ไปใช้การ check-in หน้างานแบบเดิม (kiosk สำหรับรับสินค้า, counter สำหรับวัตถุดิบ) เมื่อการ check-in นอกไซต์/การจองไม่ valid | SUM p5, p14 — stated |
| Geofence / Radius | ระยะทาง GPS จาก SRB ที่อนุญาตให้ทำ off-site mobile check-in ได้ RFP ระบุ "e.g. 10–30 km"; ตัวอย่างในรายงานการประชุม "30 km"; ค่าบนสไลด์เว้นว่าง | RFP p23 (row 28); SUM p18; MIN — stated, value undecided (see รัศมี Geofence สำหรับ off-site check-in, ค่า threshold เชิงตัวเลขที่ยังไม่ได้กำหนด — geofence radius และ tolerance/window time) |
| Window Time / Tolerance time / Overdue time | ค่า threshold ที่ตั้งค่าได้: ช่วงเวลามาถึงเทียบกับ Gate-In, tolerance ของ GI และเวลาเกินกำหนด (overdue) ที่ทางออกลานจอด ค่าส่วนใหญ่เป็น "XX"/เว้นว่าง; ทางออกลานจอด = 30 นาที ใน SUM p17 | RFP p17, p38, p45; SUM p17 — stated, values undecided (see Threshold เวลา tolerance / window / overdue) |
สินค้า / ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| SKU | Stock Keeping Unit — ตัวระบุผลิตภัณฑ์/แบรนด์; คิวและรายงานถูกแยกตาม SKU | RFP p24 (row 34), p31; MIN — stated |
| SH / Shipment | Shipment (คำสั่งจ่ายสินค้า 1 รายการ) รูปแบบตัวอย่าง ID SH + YYYYMMDD + -NNNN (เช่น SH20230620-1234) | RFP p13, p15, p23 — stated |
| Cement / Mortar / Clinker | กลุ่มผลิตภัณฑ์สามกลุ่มที่อยู่ใน scope (มอร์ต้า / คลิงเกอร์) | RFP p11; SUM p10; MIN — confirmed |
| Bag / Bulk | กลุ่มบรรจุภัณฑ์ / วัสดุที่ทำให้ชุด field ของ shipment และรถต่างกัน Bag = ปูนถุง; Bulk = ปูนผง (powder) | RFP p23, p27, p29; SUM p10 — confirmed |
| BG / BK / CL / BB | โค้ด ItemType ในเมทริกซ์ booking-logic: BG=Bag, BK=Bulk, CL=Clinker [INFERRED]; BB ไม่ได้ระบุ |
SUM p19 — stated; BB unconfirmed (see Master data dictionary (โค้ด dispatch/transport/weight/segment/item)) |
| MHE | Material Handling Equipment — scope ต้องรองรับทุกเงื่อนไขการขนส่ง "with or without MHE" (อุปกรณ์ขนถ่ายบน-/นอกตัวรถ) | SUM p10; MIN ("อุปกรณ์ถ่ายสินค้า") — [INFERRED] expansion |
| RMX / IDUM / Quick Cast | ชื่อวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ในชีตวางแผนโควตา | SUM p19 — stated; undefined codes (see Master data dictionary (โค้ด dispatch/transport/weight/segment/item)) |
| INSEE Petch Plus / อินทรีเพชรพลัส | ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างบนหน้าจอ booking | RFP p15 — stated |
| อินทรีเพชร ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 | INSEE Phet Portland Type 1 — ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างบนบอร์ดคิวแบบ as-is (มีแบบถุง/ผง/1 ตัน) | SUM p6 — stated |
เอกสารและสิ่งที่ระบบสร้าง
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| DO | Delivery Order — หน่วยของเอกสาร loading ("Per DO, Max 11 DO" ต่อ shipment) | RFP p43 (row 43) — stated |
| PreDO | Pre-Delivery Order ("เลขที่ PreDO") — field หนึ่งในเอกสาร loading | RFP p25 (row 44) — stated |
| CPDO | "CPDO QR code" บนเอกสาร loading — ไม่เคยขยายความ | RFP p25 (row 44) — stated; unconfirmed (Consolidated/Cement Pre-DO?) — see คำย่อและรหัสที่ยังไม่ได้นิยาม |
| E-Loading Doc | เอกสาร loading/รับสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นตอน CI2 และแสดงในแอป (≈ "ดูใบรับสินค้า") เพื่อให้คนขับไม่ต้องลงจากรถ | RFP p13, p24; SUM p12 — confirmed |
| RFID card / บัตรรับ-ส่งสินค้า | บัตร RFID สำหรับรับ-ส่งสินค้า ที่ออกให้ตอน Gate-In; ใช้แทนแบบฟอร์มขอรับปูนแบบกระดาษ ตัวอย่างเลขที่ No.10000 | RFP p12, p21; SUM p3, p4, p5 — confirmed |
| แบบฟอร์มขอรับปูนซีเมนต์ | "cement request form" แบบกระดาษ — กำลังถูกยกเลิก / แทนที่ด้วยบัตร+ระบบ | SUM p4, p5 — stated |
| Queue Slip / Booking Slip / Loading Docs | เอกสารที่พิมพ์/สร้างขึ้น: queue slip (CI1), slip ยืนยันการจอง, เอกสาร loading (CI2) | RFP p12, p14; SUM p3 — stated |
โค้ด Master-data (booking-logic matrix, SUM p19)
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| DispatchType | Outbound (อยู่ใน scope) / Inbound / Backhaul | SUM p19 — stated |
| TransportType | DL / PK | SUM p19 — stated |
| WeightType | โค้ด 001 / 002 / 004 / 888 / 999 / 101 (หมวดน้ำหนักตามกฎหมาย) | SUM p19 — stated; meanings undefined (see Master data dictionary (โค้ด dispatch/transport/weight/segment/item)) |
| MarketSegment | Domestic / Border / Export | SUM p19 — stated |
| ItemType | BG / BK / CL / BB (ดูหัวข้อสินค้า) | SUM p19 — stated |
| Sold-To / Ship-To | บทบาทบัญชีลูกค้าแบบ SAP — ใช้เป็นฐานของโควตาการจอง ("Quota by Sold-To / Ship-To / Transporter") | RFP p19; SUM p19 — stated |
| น้ำหนักกฎหมาย | น้ำหนักรถ/บรรทุกที่กฎหมายอนุญาต — field ข้อมูลรถ | RFP p23, p27 — stated |
| เงื่อนไขการรับสินค้า | เงื่อนไขการรับสินค้า — field เงื่อนไขการขนส่ง | RFP p23, p27 — stated |
เชิงพาณิชย์และการจัดซื้อจัดจ้าง
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| RFP | Request For Proposal | RFP p1 — stated |
| DDP | Delivered Duty Paid — Incoterm ที่ SCCC ขอให้เสนอราคาภายใต้เงื่อนไขนี้ | RFP p7 — stated |
| INCOTERM ®2010 | เงื่อนไขการส่งมอบทางการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง 2010); ข้อความมาตรฐานสำหรับงานบริการนี้ | RFP p7 — stated |
| MA | Maintenance Agreement / Application Maintenance (เช่น "MA Cost", "MA Man-days") | RFP p34, p49, p57 — [INFERRED] expansion |
| Man-Day | ชั่วโมงทำงานเต็ม 8 ชั่วโมง; INDG อาจใช้แบบเศษส่วนได้ เกณฑ์ CR: > 3 Man-Days = "Major Change" | RFP p51 — stated |
| SR | Service Request (ใช้ระดับ SLA เดียวกับ P4) | RFP p50 — stated; expansion [INFERRED] |
| CR | Change Request — งาน enhancement > 3 Man-Days = Major Change → แยก PR/PO ต่างหาก | RFP p49, p50, p51 — stated |
| RITM | ticket Request Item ของ ServiceNow ("Open Incident / RITM Created") | RFP p49 — [INFERRED] |
| PR / PO | Purchase Requisition / Purchase Order — ดำเนินการแยกต่างหากสำหรับ Major Change | RFP p51 — stated |
| SLA | Service Level Agreement (Critical = Option 1; Non-Critical = Option 2, การอ้างอิงหน้าผิด/ขาด) | RFP p50 — stated |
| P1 / P2 / P3 / P4 | ระดับความสำคัญของ Incident ในตาราง SLA (P1=critical … P4 ใช้ระดับเดียวกับ SR/CR) | RFP p50 — stated |
| 24x7 / 8x5 | ช่วงเวลาให้บริการ: 24 ชม.×7 วัน / 8 ชั่วโมงทำการ×5 วัน | RFP p50 — [INFERRED] |
| ITSM | IT Service Management — กระบวนการของ INDG ที่ทีม support ของผู้ขายต้องปฏิบัติตาม (+ เข้าอบรม SNOW) | RFP p46 — stated |
| RACI | เมทริกซ์บทบาทและความรับผิดชอบ (Responsible/Accountable/Consulted/Informed); RFP ใช้เครื่องหมาย "X" แทนตัวอักษร R/A/C/I | RFP p51, p52 — stated |
| PMO | Project Management Office — แนวทางกำกับดูแลที่ผู้ขายที่ได้รับงานต้องปฏิบัติตาม | RFP p53 — stated |
| RTM | Requirements Traceability Matrix (+ Fit-Gap Analysis) — งานส่งมอบของ PM | RFP p54 — stated |
| AAR | After Action Review — เนื้อหาของ Project Closure Document | RFP p54 — stated |
| PIR | Post Implementation Review — กิจกรรมใน RACI | RFP p51 — stated |
| BAU | Business As Usual (เอกสารที่ต้องปรับปรุงรายไตรมาส) | RFP p48 — stated |
| H / M / L | ระดับความสำคัญของ requirement — High / Medium / Low (เฉพาะ business requirement) | RFP p11 — stated |
| F / P / N / NA | ระดับ compliance — Fully / Partially / Not Compliant / Not Applicable บาง checklist ใช้แค่ F/P/N | RFP p11, p33, p40 — stated |
การปฏิบัติตามข้อกำหนด IT, ความปลอดภัย และการ implement
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| IMC | INSEE Minimum Control — แนวทางการควบคุมระดับกลุ่มสำหรับระบบ IT | RFP p41, p46 — stated |
| IMC01 | INSEE Minimum Control ด้านการทดสอบ — กฎการดำเนินการ FAT/SIT และ UAT | RFP p38 — stated |
| IMC04 | INSEE Minimum Control ด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน — ทำ VA รายเดือน, PT ปีละสองครั้ง ฯลฯ | RFP p36 — stated |
| VA | Vulnerability Assessment — อย่างน้อยเดือนละครั้งต่อแอปพลิเคชัน | RFP p36, p45 — stated |
| PT | Penetration Test — อย่างน้อยปีละสองครั้ง (ทุก 6 เดือน) | RFP p36, p45 — stated |
| VAPT | VA + Penetration Test รวมกัน; ผลลัพธ์/ช่องโหว่ต้องได้รับการแก้ไข/รับรองโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติก่อน go-live | RFP p37 — stated |
| SSL | ต้องมี SSL certificate สำหรับโซลูชัน | RFP p37 — stated |
| SSO | Single Sign-On (ในเอกสารพิมพ์ว่า "Sigle Sign On") | RFP p37 — stated |
| OEM | Original Equipment Manufacturer — DB/OS ต้องเป็นเวอร์ชันที่ OEM รองรับ | RFP p45 — [INFERRED] (standard usage) |
| FAT / SIT / UAT | Factory Acceptance Test [INFERRED] / System Integration Test / User Acceptance Test |
RFP p38, p48 — stated (FAT expansion inferred) |
| IaaS | Infrastructure as a Service (หมวด cloud hosting/backup) | RFP p43 — stated |
| DEV / QA / UAT / PRD | สภาพแวดล้อมใน application landscape (Development / QA / UAT / Production); หมายเหตุ p35 ระบุขั้นต่ำ = 2 landscape ขณะที่ p33 ระบุไว้สาม | RFP p33 — stated |
| 3-tier (WEB-APP-DATABASE) | สถาปัตยกรรมที่แนะนำ; sizing ความจุสำหรับ 3 ปี | RFP p35 — stated |
| RPA | Robotic Process Automation (ชื่อหน่วยงานของผู้ติดต่อด้านเทคนิค) | RFP p9 — stated |
| GPS | Global Positioning System — ใช้ขับเคลื่อนการ validate geofence/radius | RFP p13; SUM p11 — stated |
| QR code / Barcode | การเข้ารหัสอ้างอิง booking/queue (Booking QR, DO Barcode, CPDO QR) | RFP p25, p28 — stated |
| TBC / TBD | To Be Confirmed / To Be Decided — เครื่องหมายค่าที่ยังเปิดอยู่ ปรากฏซ้ำบนสไลด์และตาราง milestone | RFP p5; SUM p16, p17, p18, p19 — stated (open values) |
ชื่อเรียก / footer ในเอกสาร (document hygiene)
| Term | Meaning | Source / Status |
|---|---|---|
| "Insee Driver Mobile" | footer ของ RFP ที่ปรากฏซ้ำ / ชื่อผลิตภัณฑ์แบบไม่เป็นทางการของโครงการ — ต่างจากชื่อบนหน้าปก | RFP footers p2-p58 — stated |
| "Queuing Visibility & Online Check-In + Advanced Slot Booking" | ชื่อโครงการ/หน้าปก RFP อย่างเป็นทางการ | RFP p1 — stated |
| "INSEE Premium Gift Management" / "SMART SILO" | footer ที่หลงมา (p11 / p56) — เศษ template จากเอกสารอื่น ไม่ใช่ของโครงการนี้ | RFP p11, p56 — stated, flagged (see ชื่อโครงการที่ไม่สอดคล้องกัน และ footer ที่หลงเหลือจาก template) |
หมายเหตุเรื่องศัพท์ที่ไม่แน่ใจ / อนุมาน
ตัวย่อหลายตัว ถูกลูกค้าใช้โดยไม่เคยขยายความ ในเอกสารต้นทางใดเลย: DAS, DID, GICI, CPDO, OTM, MA, FAT, โค้ด WeightType (001/002/004/888/999/101) และ ItemType "BB" คำอ่านข้างต้นเป็นการตีความเท่าที่ทำได้ และทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนว่า [INFERRED]/unconfirmed ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมเป็นรายการที่ต้องขอความชัดเจนใน คำย่อและรหัสที่ยังไม่ได้นิยาม; ส่วนโค้ดนโยบาย/ข้อมูลถูกติดตามไว้ใน Master data dictionary (โค้ด dispatch/transport/weight/segment/item) ด้วย นี่คือการวิเคราะห์ requirement ตาม สิ่งที่ลูกค้าระบุ — ไม่ควรถือว่าคำอ่านเหล่านี้เป็นข้อสรุปจนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก SCCC